1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
2 cuotas de $8.607,20 | Total $17.214,40 | |
3 cuotas de $5.892,32 | Total $17.676,95 | |
6 cuotas de $3.259,12 | Total $19.554,70 | |
9 cuotas de $2.382,83 | Total $21.445,50 | |
12 cuotas de $1.951,46 | Total $23.417,50 | |
24 cuotas de $1.450,00 | Total $34.800,00 |
3 cuotas de $6.178,45 | Total $18.535,35 | |
6 cuotas de $3.402,67 | Total $20.416,00 |
3 cuotas de $6.242,73 | Total $18.728,20 | |
6 cuotas de $3.427,08 | Total $20.562,45 | |
9 cuotas de $2.564,41 | Total $23.079,65 | |
12 cuotas de $2.100,20 | Total $25.202,45 |
18 cuotas de $1.614,58 | Total $29.062,35 |
1 cuota de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.500,00 |
2 cuotas de $8.371,58 | Total $16.743,15 | |
3 cuotas de $5.708,65 | Total $17.125,95 | |
6 cuotas de $3.112,91 | Total $18.677,45 | |
9 cuotas de $2.248,95 | Total $20.240,55 | |
12 cuotas de $1.822,53 | Total $21.870,35 |
Descripción
Variedad: 100% Malbec de San Carlos Valle de Uco.
Cultivos
Suelo poco profundo , aluvional y arenoso de muy buen drenaje. Equilibrados viñedos de 18
años, conducidos en espaldero alto con cordones y pitones. Controlada exposición de los
racimos para evitar fuerte insolación y promoviendo la conservación del carácter frutal
fresco evitando llegar a la deshidratación y sobre madurez. Controlado riego, entrega uvas de
tamaño ideal para mantener la mejor correlación piel / pulpa y así partir de una materia prima
con la indispensable concentración.
Vendimia
Momento determinado por la maduración fisiológica y organoléptica de los granos a través
de la degustación periódica y próxima a la cosecha. Es el inicio del estilo, del vino definido.
En este estilo, debemos encontrar el momento óptimo de cosecha, buscando el balance de
fruta roja y fresca; la acidez refuerza la frescura buscada. Los racimos son cosechados
manualmente en pequeños recipientes para conservar la integridad de las uvas.