| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $28.080,15 | Total $56.160,30 | |
| 3 cuotas de $19.497,16 | Total $58.491,50 | |
| 6 cuotas de $11.116,28 | Total $66.697,70 | |
| 9 cuotas de $8.266,77 | Total $74.401,00 | |
| 12 cuotas de $6.956,00 | Total $83.472,00 |
| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $27.899,20 | Total $55.798,40 | |
| 3 cuotas de $19.099,23 | Total $57.297,70 | |
| 6 cuotas de $10.564,03 | Total $63.384,20 | |
| 9 cuotas de $7.723,66 | Total $69.513,00 | |
| 12 cuotas de $6.325,41 | Total $75.905,00 | |
| 24 cuotas de $4.700,00 | Total $112.800,00 |
| 3 cuotas de $20.026,70 | Total $60.080,10 | |
| 6 cuotas de $11.029,33 | Total $66.176,00 |
| 3 cuotas de $20.235,06 | Total $60.705,20 | |
| 6 cuotas de $11.108,45 | Total $66.650,70 | |
| 9 cuotas de $8.312,21 | Total $74.809,90 | |
| 12 cuotas de $6.807,55 | Total $81.690,70 |
| 18 cuotas de $5.233,45 | Total $94.202,10 |
Caracteristicas:
Variedad 100% Malbec
Cosecha 2020
Crianza 11 meses crianza en ánforas y 11 meses en roble francés de 5to y 6to uso
Región de cultivo Oasis Sur del Atuel
Tipo de cosecha Manual
Temperatura de servicio Entre 16° C y 18° C.
Descripción Técnica: Alcohol
13,8% Alc.Vol
Acidez total 5.70 g/l
Azucar residual 2.00 g/l
Notas de cata
De un luminoso color rojo violáceo, despliega un abanico aromático expresivo, dominado por frutas rojas como la cereza, mora y ciruela, complementado con matices especiados y sutiles notas terrosas, herencia de su crianza en ánforas de terracota. El final en boca es persistente y sumamente agradable, marcado por una integración perfecta, que invita a explorar las capas de su complejidad.
Fermentado y criado en ánforas de terracota traídas desde España exclusivamente para el proyecto.
Producción limitada a 2.000 botellas de cosecha 2020
Uvas provenientes de la primera finca de la familia
Microvinificación y mínima manipulación en la elaboración. Sin utilización bombas ni medios mecánicos.
